1 – Entreprises de 0 à 49 salariés – Facture annuelle | 71,10 € par salarié présent dans l’entreprise au cours de l’exercice. |
2 – Entreprises de 50 et plus – Facture semestrielle | 76,44 € par salarié présent dans l’entreprise au cours de l’exercice. |
3 – Secteur travail temporaire | 74,25 € par salarié présent au cours de l’exercice |
4 – Droits d’Entrée | 16 € par salarié |
5– Cotisations de proximité | 6 € par salarié présent au cours de l’exercice. |
6– Création de dossiers en cours d’année * | 40 € par salarié présent au cours de l’exercice |
7 – Absences non justifiées | 50 € par salarié |
*entreprises de plus de 20 salariés
Vous trouverez ci-dessus le barème des principales cotisations au service SATM, pour l’année 2022.
Ce barème est essentiellement basé sur une classification simplifiée des entreprises, selon leur taille, en deux catégories :
– de 0 à 49 salariés ;
– 50 salariés et plus.
Pour l’exercice 2022., le conseil d’administration a décidé de maintenir les montants des différentes cotisations, à l’identique de ceux de l’année 2021 ; donc sans augmentation de celles-ci.